Óxido de itrio
El óxido de itrio es un polvo blanco, insoluble en agua y álcali, soluble en ácidos. Densidad: 5,01 g/cm3, punto de fusión 2.425 °C, punto de ebullición 4.300 °C.
Óxido de itrio utilizado principalmente para la producción de materiales magnéticos de microondas y un material importante para uso militar (cristal único; granate de hierro de itrio, granate de aluminio de itrio y otros óxidos compuestos), también utilizado como vidrio óptico, aditivos para materiales cerámicos, televisores de pantalla grande. con fósforo de alto brillo y otros recubrimientos CRT. También se utiliza en la fabricación de condensadores de película y refractarios especiales, así como lámparas de mercurio de alta presión, láser, elementos de almacenamiento de burbujas magnéticas y otros materiales. El óxido de itrio sinterizado añadido puede reducir eficazmente el tamaño de grano de la aleación de tungsteno.
CAS No. : 1314-36-9
Número EINECS:215-233-5
Peso molecular: 225.81
Código hs: 2846901100
Fórmula molecular: Y2O3
Tamaño de partícula: 0,3-0,5 μm, 0,5-0,8 μm, 0,8-1 μm, 1-2 μm
Sinónimos: Óxido de itrio, óxido de itrio (III)
Óxido de itrio Especificaciones:
Calificación | 99.999% | 99.99% | 99.90% | 99% |
COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||||
Y2O3/HANG (% mín.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
COLGAR (% mín.) | 99 | 99 | 99 | 99 |
Pérdida por ignición (% máx.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impurezas de tierras raras | ppm máx. | ppm máx. | % máx. | % máx. |
La2O3/COLGAR | 1 | 30 | 0.01 | 0.03 |
CeO2/TREO | 1 | 30 | 0.01 | 0.03 |
Pr6O11/COLGAR | 1 | 10 | 0.01 | 0.03 |
Nd2O3/COLGAR | 1 | 20 | 0.01 | 0.03 |
Sm2O3/COLGAR | 1 | 5 | 0.005 | 0.03 |
Eu2O3/TREO | 2 | 5 | 0.005 | 0.03 |
Gd2O3/COLGAR | 1 | 5 | 0.01 | 0.1 |
Tb4O7/TREO | 1 | 10 | 0.001 | 0.05 |
Dy2O3/TREO | 1 | 10 | 0.005 | 0.05 |
Ho2O3/TREO | 2 | 20 | 0.03 | 0.3 |
Er2O3/COLGAR | 2 | 15 | 0.03 | 0.3 |
Tm2O3/COLGAR | 1 | 5 | 0.001 | 0.03 |
Yb2O3/TREO | 1 | 20 | 0.005 | 0.03 |
Lu2O3/COLGAR | 1 | 5 | 0.001 | 0.03 |
Impurezas de tierras no raras | ppm máx. | ppm máx. | % máx. | % máx. |
Fe2O3 | 3 | 10 | 0.002 | 0.01 |
SiO2 | 50 | 100 | 0.03 | 0.05 |
Alto | 30 | 100 | 0.02 | 0.05 |
Cl- | 100 | 300 | 0.05 | 0.1 |
CuO | 2 | 5 | ||
Nueve | 3 | 5 | ||
PbO | 2 | 10 | ||
Na2O | 15 | 10 | ||
K2O | 15 | 15 | ||
MgO | 15 | 15 | ||
Al2O3 | 50 | 50 | ||
TiO2 | 50 | 50 | ||
ThO2 | 20 | 20 |
Óxido de itrio Paquete:
25 kg/tambor de fibra, 50 kg/tambor de hierro, o según petición del cliente.
Óxido de itrio Salmacenamiento:
Mantenido en un lugar seco y fresco, Mantener alejado de productos que puedan afectar la calidad de los productos, contra la humedad. Cargue y descargue con cuidado, tenga cuidado de no contaminar ni romper el paquete, evite la lluvia y la insolación durante el transporte.